帐号服务
  首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
     
PDF资料:  
您现在的位置:首页 >  IC价格 芯片中文资料列表  
bd435 最低价格0.10元 ,最高价格1.30元 ,平均价格 0.48元
型号 厂家 封装 批号 数量 日期 价格 PDF
bd435s to126 04+ 2013-04-14 1.00元
bd435 to-126 07+ 2012-12-16 0.38元
bd435 ph to-126 2012-10-28 0.45元
bd435 phi to-126 2012-10-28 0.47元
bd435 to-126 2012-10-28 0.45元
bd435 st to126 2012-10-28 0.40元
bd435 fairc to-126 2012-10-28 0.40元
bd435 phi to-126f 2012-10-28 0.30元
bd435 nxp to-126 2012-10-28 0.28元
bd435 phi to-126 2012-10-28 0.27元
bd435 ph to-126 2012-10-28 0.35元
bd435 fsc to-126 2012-10-28 0.50元
bd435 phi to-126-3 2012-10-28 0.60元
bd435 st to-220 2012-10-28 1.30元
bd435 st to126 2012-10-25 0.35元
bd435 st to-126 2012-10-24 0.50元
bd435 st to-220 2012-10-23 0.10元
                共17条记录分1页显示

 
1
浏览型号[name]的Datasheet PDF文件第2页
2
浏览型号[name]的Datasheet PDF文件第3页
3
浏览型号[name]的Datasheet PDF文件第4页
4
浏览型号[name]的Datasheet PDF文件第5页
5
 
关于我们 | 联系我们 | 友情链接 | 库存地图
深  圳13410210660             QQ : 317143513   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式:E-mail:CaiZH01@163.com